项目 | 规格 | ||||||
名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
恒丰塑业有限公司主营 湘潭PVC防水卷材、,为客户提供优质的 湘潭PVC防水卷材、产品、良好的技术支持、健全的售后服务以及真诚的态度均得到新老客户的一致好评。公司组织机构健全且拥有一批经验丰富、高素质、高效率的员工队伍,恒丰塑业有限公司是湘潭 湘潭PVC防水卷材、企业,如果您对我公司的 湘潭PVC防水卷材、产品服务有兴趣,请在线留言或者来电咨询。
技术支持:cdlgp.com